聚四氟乙烯性能指標
2018-11-1 17:21:24
序號 | 技術指標 | 單位 | 數值 |
1 | 密度 | g/cm3 | 2.1-2.3 |
2 | 抗拉強度 | Mpa | ≥25.5 |
3 | 斷裂伸長率 | % | ≥250 |
4 | 布式硬度 | Kg/cm2 | 4.54 |
5 | 導熱系數 | Kcal/m h/℃ | 0.21 |
6 | 線膨脹系數 | cm/℃ | |
| | -100℃ | 1.09×10-4 |
| | -50℃-0℃ | 1.13×10-4 |
| | 0-50℃ | 1.23×10-4 |
| | 50-100℃ | 1.34×10-4 |
| | 100-150℃ | 1.365×10-4 |
| | 150-200℃ | 1.69×10-4 |
| | 200-250℃ | 2.165×10-4 |
7 | 體積電阻率 | Ω/cm | ≥1017 |
8 | 表面電阻率 | Ω | ≥1014 |
9 | 介質損耗正切值 | KV/mm | ≤2.5×10-4 |
10 | 介質強度 | | ≥60 |
11 | 摩擦系數 | | 0.04-0.15 |
12 | 耐溫 | ℃ | -180~260 |
好爽好黄好刺激的视频,亚洲另类无码专区丝袜 ,男女真实无遮挡XX00动态图 ,翁公和在厨房猛烈进出
成视人a免费观看 视频|
亚洲久久综合色|
国产艳妇AV在线|
freefromvideos性欧美|
我要一个色综合网|
人与动人物特级AV片在线观看|
5388全国最大的色|
一本色道久久鬼|
免费任你躁国语自产在线播放|
自拍揄拍第13页|